Uvjeti
Vrste računa
| fx4u-cent | fx4u-classic | fx4u-pro | |
|---|---|---|---|
| Valuta | US/Euro cent | USD/Euro | |
| Minimalni depozit | Nema | Nema | |
| Minimalni nalog | Cent1: 2 US centa Cent2: 20 US centi |
2 USD | 20 USD |
| Preporučeni depozit | 20-10.000 USD | od 100 USD | od 1000 USD |
| Godišnja kamatna stopa (AER) | 2.5% |
4% |
|
| Spreadovi | Fiksni | Fiksni | Varijabilni (od 0.5) |
| Decimale | 2 ili 4 | 2 ili 4 | 3 ili 5 |
| Minimalni lot |
Cent1: 0.0001 Cent2: 0.001 |
0.01 | 0.1 |
| Minimalni step (korak) |
0.0001 | 0.01 | |
| Maksimalni lot |
Cent1: 0.1 (10 u MT) Cent2: 1 (100 u MT) |
Nema limita |
|
| Istovremeno otvoreni nalozi | Cent1: 200 Cent2: Nema limita |
Nema limita | |
| Povijest svih naloga u MT | Cent1: jedan mjesec Cent2: potpuna |
Nema limita | |
| Poluga | 1:10 - 1:500 (0.2% - 10%) | ||
| Locked margin | 0% | ||
| Margin Call level | 20% | 50% | 100% |
| Stop Out level | 10% | 20% | |
| Automatsko trgovanje (EA) | Da | ||
| Automatsko izvršavanje naloga | 1-10 sekundi | manje od 1 sekunde | |
| VIP računi | Ne | Da, za račune od 50,000 USD na više - osobni voditelj računa 24/5 - duplo manja provizija - minimalni spreadovi dva puta manji - prioritetne uplate i isplate |
|
Tržište je otvoreno od ponedjeljka u 00:00:01 GMT+1 do petka u 23:00:00 GMT+1.
Standardni ugovor na Forex tržištu iznosi 100,000 jedinica osnovne valute. Standardna poluga je 1:100. Pružamo Vam mogućnost trgovanja sa sićušnim lotovima – minimalna veličina ugovora na fx4u-cent računu iznosi samo 0.0001 standardnog ugovora na Forex tržištu.
AER se pridodaje računu mjesečno, zadnjeg dana u mjesecu, na Vaša slobodna sredstva.
Maksimalni broj istovremeno otvorenih naloga iznosi 200.
Market order - nalog za kupnju ili prodaju po trenutnoj tržišnoj cijeni. Izvršenje naloga je trenutno; to znači da je cijena koja se vidi u trenutku klika ona koja će se dati klijentu.
Margin - trgovanje sa kratkoročno posuđenim kapitalom. Prema tome to je vrsta posuđenog novca ili dug.
Leverage - izraz koji se koristi za opis zahtijeva margine: omjer između kolaterala i vrijednosti ugovora. 1:100 poluga znači da kontrolirate 100,000 sa samo 1,000 (1%).
Marginal requirement (margin, depozit) - slobodna financijska sredstva potrebna za otvaranje i održavanje pozicije.
Hedged margin - margina koja je potrebna za otvaranje i održavanje dviju suprotnih (zaključanih) pozicija na istom instrumentu. Margina za otvaranje i održavanje dvije hedge pozicije jednaka je duploj hedge margini.
Margin call level (stupanj zahtijevane margine) - omjer (ukupnog balansa i tekućeg profita umanjeno za tekući gubitak) u odnosu na zahtijeve margine (depozit) izraženo u postotku. Margin call spriječava klijente da odu u minus sa svojim računom.
Stop Out level je zahtijevan nivo margine. Ukoliko su sredstva dosegla ovaj nivo, nalozi se prisilno zatvaraju počevši sa najmanje profitabilnim dok stupanj margine ne dođe na minimum. Molimo imajte na umu da naša tvrtka koristi Stop Out level kako bi umanjila rizik da klijentu odu u negativni balans. Stop Out level ne bi smjeli koristiti klijenti kao dio strategije upravljanja rizikom – umjesto toga treba koristiti stop loss naloge.
Specifikacije ugovora za Forex & Commodities
Nema provizije. Detalji se odnose na polugu 1:100.
| Symbol | Title | 1 lot (divide by 100 for cent accounts) | Margin (divide by 100 for cent accounts) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Swap buy * | Swap sell * | Cost of 1pt for 1 lot (divide by 100 for cent accounts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | Australian dollar vs Canadian dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 8 ** | 8 ** | 20 | 0.701 | -1.117 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| AUDCHF | Australian dollar vs Swiss franc | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 ** | 6 ** | 16 | 0.775 | -1.193 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| AUDDKK | Australian dollar vs Danish krone | AUD 100000 | AUD 1000 | 50 | 50 | 100 | 3.093 | -5.225 | 10 DKK / account currency vs DKK |
| AUDJPY | Australian dollar vs Japanese yen | AUD 100000 | AUD 1000 | 6 ** | 6 ** | 14 | 0.642 | -0.978 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| AUDNOK | Australian dollar vs Norwegian krone | AUD 100000 | AUD 1000 | 100 | 100 | 200 | 1.715 | -4.012 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| AUDNZD | Australian dollar vs New Zealand dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 20 ** | 20 ** | 20 | 0.048 | -0.633 | 10 NZD / account currency vs NZD |
| AUDSEK | Australian dollar vs Swedish krona | AUD 100000 | AUD 1000 | 100 | 100 | 200 | 4.971 | -7.773 | 10 SEK / account currency vs SEK |
| AUDSGD | Australian dollar vs Singapore dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 20 ** | 20 ** | 40 | 0.710 | -1.493 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| AUDUSD | Australian dollar vs United States dollar | AUD 100000 | AUD 1000 | 4 | 4 | 8 | 0.685 | -1.053 | $ 10 |
| CADCHF | Canadian dollar vs Swiss franc | CAD 100000 | CAD 1000 | 8 ** | 8 ** | 8 | -0.152 | -0.306 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| CADJPY | Canadian dollar vs Japanese yen | CAD 100000 | CAD 1000 | 6 ** | 6 ** | 14 | -0.140 | -0.228 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| CHFJPY | Swiss franc vs Japanese yen | CHF 100000 | CHF 1000 | 6 ** | 6 ** | 10 | -0.204 | -0.162 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| CHFNOK | Swiss franc vs Norwegian krone | CHF 100000 | CHF 1000 | 50 | 50 | 100 | -4.021 | 1.517 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| CHFSGD | Swiss franc vs Singaporean dollar | CHF 100000 | CHF 1000 | 24 ** | 24 ** | 48 | -0.645 | -0.204 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| EURAUD | Euro vs Australian dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -1.850 | 1.195 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| EURCAD | Euro vs Canadian dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 8 ** | 8 ** | 20 | -0.300 | -0.320 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| EURCHF | Euro vs Swiss franc | EUR 100000 | EUR 1000 | 3 ** | 3 ** | 8 | -0.189 | -0.434 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| EURDKK | Euro vs Danish krone | EUR 100000 | EUR 1000 | 50 ** | 50 ** | 100 | -2.285 | -0.898 | 10 DKK / account currency vs DKK |
| EURGBP | Euro vs British pound | EUR 100000 | EUR 1000 | 3 ** | 3 ** | 12 | -0.232 | -0.121 | 10 GBP / account currency vs GBP |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 30 ** | 30 ** | 30 | -1.375 | -3.246 | 10 HKD / account currency vs HKD |
| EURJPY | Euro vs Japanese yen | EUR 100000 | EUR 1000 | 4 | 4 | 16 | -0.177 | -0.322 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| EURNOK | Euro vs Norwegian krone | EUR 100000 | EUR 1000 | 100 | 100 | 200 | -5.096 | 1.668 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| EURNZD | Euro vs New Zealand dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 20 | 20 | 20 | -1.824 | 0.949 | 10 NZD / account currency vs NZD |
| EURSEK | Euro vs Swedish krona | EUR 100000 | EUR 1000 | 200 ** | 200 ** | 200 | -1.814 | -2.363 | 10 SEK / account currency vs SEK |
| EURSGD | Euro vs Singaporean dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 20 ** | 20 ** | 40 | -0.753 | -0.433 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| EURUSD | Euro vs United States dollar | EUR 100000 | EUR 1000 | 2 | 2 | 8 | -0.241 | -0.305 | $ 10 |
| GBPAUD | British pound vs Australian dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -1.993 | 1.240 | 10 AUD / account currency vs AUD |
| GBPCAD | British pound vs Canadian dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 10 ** | 10 ** | 10 | -0.241 | -0.473 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| GBPCHF | British pound vs Swiss franc | GBP 100000 | GBP 1000 | 7 ** | 7 ** | 16 | -0.115 | -0.603 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| GBPDKK | British pound vs Danish krone | GBP 100000 | GBP 1000 | 100 ** | 100 ** | 200 | -2.085 | -1.576 | 10 DKK / account currency vs DKK |
| GBPJPY | British pound vs Japanese yen | GBP 100000 | GBP 1000 | 7 | 7 | 14 | -0.116 | -0.458 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| GBPNOK | British pound vs Norwegian krone | GBP 100000 | GBP 1000 | 100 ** | 100 ** | 200 | -5.231 | 1.288 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| GBPSEK | British pound vs Swedish krona | GBP 100000 | GBP 1000 | 100 ** | 100 ** | 200 | -1.373 | -3.432 | 10 SEK / account currency vs SEK |
| GBPSGD | British pound vs Singaporean dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 30 ** | 30 ** | 60 | -0.722 | -0.637 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| GBPUSD | British pound vs United States dollar | GBP 100000 | GBP 1000 | 3 | 4 | 16 | -0.180 | -0.449 | $ 10 |
| GOLD | Gold (spot) | 100 oz. | 1% | 100 | 200 | 100 | -0.980 | -0.820 | $ 1 |
| NZDCAD | New Zealand dollar vs Canadian dollar | NZD 100000 | NZD 1000 | 10 ** | 10 ** | 15 | 0.347 | -0.695 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| NZDCHF | New Zealand dollar vs Swiss franc | NZD 100000 | NZD 1000 | 10 ** | 10 ** | 15 | 0.405 | -0.755 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| NZDJPY | New Zealand dollar vs Japanese yen | NZD 100000 | NZD 1000 | 8 | 8 | 16 | 0.333 | -0.614 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| NZDSGD | New Zealand dollar vs Singaporean dollar | NZD 100000 | NZD 1000 | 30 ** | 30 ** | 30 | 0.285 | -0.929 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| NZDUSD | New Zealand dollar vs United States dollar | NZD 100000 | NZD 1000 | 4 | 4 | 8 | 0.347 | -0.656 | $ 10 |
| SGDJPY | Singaporean dollar vs Japanese yen | SGD 100000 | SGD 1000 | 16 ** | 16 ** | 32 | -0.106 | -0.286 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| SILVER | Silver (spot) | 5000 oz. | 1% | 5 | 10 | 10 | -1.640 | -0.530 | $ 50 |
| USDCAD | United States dollar vs Canadian dollar | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 5 | 10 | -0.245 | -0.210 | 10 CAD / account currency vs CAD |
| USDCHF | United States dollar vs Swiss franc | USD 100000 | USD 1000 | 4 | 4 | 8 | -0.164 | -0.293 | 10 CHF / account currency vs CHF |
| USDDKK | United States dollar vs Danish krone | USD 100000 | USD 1000 | 50 | 50 | 100 | -1.797 | -0.535 | 10 DKK / account currency vs DKK |
| USDHKD | United States dollar vs Hong Kong dollar | USD 100000 | USD 1000 | 14 | 14 | 14 | -1.193 | -2.193 | 10 HKD / account currency vs HKD |
| USDJPY | United States dollar vs Japanese yen | USD 100000 | USD 1000 | 3 | 3 | 12 | -0.151 | -0.215 | 1000 JPY / account currency vs JPY |
| USDMXN | United States dollar vs Mexican peso | USD 100000 | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | -20.542 | 11.331 | 10 MXN / account currency vs MXN |
| USDNOK | United States dollar vs Norwegian krone | USD 100000 | USD 1000 | 75 | 100 | 100 | -3.855 | 1.344 | 10 NOK / account currency vs NOK |
| USDSEK | United States dollar vs Swedish krona | USD 100000 | USD 1000 | 100 | 100 | 100 | -1.501 | -1.561 | 10 SEK / account currency vs SEK |
| USDSGD | United States dollar vs Singaporean dollar | USD 100000 | USD 1000 | 7 ** | 8 ** | 20 | -0.583 | -0.284 | 10 SGD / account currency vs SGD |
| USDZAR | United States dollar vs South African rand | USD 100000 | USD 1000 | 200 | 250 | 250 | -17.487 | 12.886 | 10 ZAR / account currency vs ZAR |
** Spread i Limit & Stop razine mogu biti uvećane 1.5-2 puta izmeđz 20:00 i 08:00 po vremenu servera
Margin i spread se mogu privremeno promijeniti unutar 5 dana. U takvom slučaju, obavijest će biti poslana svim klijentima (članak 1.9.2 i 1.12.2 Uvjeta & Odredbi).
Limit & Stop levels definiraju minimalni odmak od limit i stop naloga do trenutne cijene u pipsevima. Ove razine mogu se povećati tri puta tijekom objave vijesti.
Gap level je kriterij gap aktivacije. Koristi se za automatske naloge koje izvršava diler (Stop Loss se izvršava po gap cijeni, Take Profit po cijeni naloga). Nalog će biti poništen, ukoliko je postavljen sa Take Profit cijenom i preskočio je cijenu naloga i cijenu Take Profita (ne-tržišna cijena, odredba 4.11 Klijentskog ugovora i 4.13 Regulacije).
Swapovi se kalkuliraju kada se pozicija prenosi na slijedeći dana. Swapovi se utrostručuju kada se prenose sa srijede na četvrtak. Swapovi za prenošenje pozicija na Zlatu i Srebru se pokazuju u godišnjem postotku. Swapovi se mijenjaju sa vremena na vrijeme u skladu sa promjenama kamatne stope.
Specifikacija CFD i dionica.
Contract for differences ili CFD je ugovor o razmjeni razlike u vrijednosti dane imovine (dionice ili robni futures) između vremena otvaranja i zatvaranja ugovora. To je derivat koji omogućava trgovcima da špekuliraju na cijeni imovine i iskoriste prednosti tržišnih fluktuacija.
Vrijeme trgovanja: 15:30-22:00 GMT+1 (CET). Trgovinska provizija iznosi 0.1%. Minimalna veličina ugovora jednaka je 0.1 lot (ili 0.001 za cent račune).
| Symbol | Title | 1 lot (divide by 100 for cent accounts) | Margin (divide by 100 for cent accounts) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Swap buy * | Swap sell * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | Alcoa Inc | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #AIG | American International Group Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #AXP | American Express Company | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #BA | Boeing Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 2 | -0.670 | -0.270 |
| #BAC | Bank of America | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #C | Citigroup | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #CAT | Caterpillar Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #CSCO | CISCO Systems | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #CVX | Chevron Corp | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #DD | DuPont, E. I. du Pont de Nemours and Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #DIS | Walt Disney Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #EK | Eastman Kodak Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #GE | General Electric | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #HD | Home Depot Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #HON | Honeywell International Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #HPQ | Hewlett-Packard Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #IBM | IBM Corporation | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #INTC | Intel | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #IP | International Paper Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #JNJ | Johnson & Johnson | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #JPM | JPMorgan | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #KFT | Kraft Foods Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #KO | Coca-Cola Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #MCD | McDonald's Corporation | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #MMM | 3M Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #MO | Altria Group Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #MRK | Merck & Co Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #MSFT | Microsoft | 100 shares | 10% | 2 | 10 | 8 | -0.670 | -0.270 |
| #PFE | Pfizer Inc | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #PG | Procter & Gamble Company | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #T | AT&T Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #TRV | Travelers Cos In | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #UTX | United Technologies Corporation | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #VZ | Verizon Communications Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #WMT | Wal-Mart Stores Inc | 100 shares | 10 % | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
| #XOM | ExxonMobil | 100 shares | 10% | 3 | 10 | 12 | -0.670 | -0.270 |
Swapovi se kalkuliraju kada se pozicija prenosi na slijedeći dana. Swapovi se utrostručuju kada se prenose sa srijede na četvrtak. Swapovi se mijenjaju sa vremena na vrijeme u skladu sa promjenama kamatne stope.
Specifikacija CFD i futuresa.
Trgovinska provizija iznosi 10 USD za 1 lot. Minimalna veličina ugovora jednaka je 0.1 lot (ili 0.001 za cent račune).
| Symbol | Title | 1 lot (divide by 100 for cent accounts) | Margin (divide by 100 for cent accounts) | Spread | Limit & Stop levels | Gap level | Trade time GMT+1 | Actual till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #CFN0 | CAC 40, Jul10 | EUR 10 * Index | EUR 1000 | 50 | 50 | 50 | 08:00-22:00 | 16.07.2010 |
| #CN0 | Corn, Jul10 | 5000 Bushels | USD 1000 | 50 | 50 | 50 | 16:30-20:15 | 14.07.2010 |
| #ESU0 | S&P 500 e-mini, Sep10 | USD 50 * Index | USD 1000 | 75 | 75 | 75 | 00:30-22:15, 22:45-24:00 | 17.09.2010 |
| #GXU0 | DAX , Sep10 | EUR 25 * Index | EUR 1000 | 75 | 75 | 75 | 08:00-22:00 | 17.09.2010 |
| #NQU0 | Nasdaq 100 e-mini, Sep10 | USD 20 * Index | USD 1000 | 100 | 100 | 100 | 00:30-22:15, 22:45-24:00 | 17.09.2010 |
| #NXU0 | Nikkei 225, Sep10 | USD 5 * Index | USD 1000 | 20 | 20 | 20 | 10:00-21:15 | 09.09.2010 |
| #QGQ0 | Natural Gas (miNY), Aug10 | 2500 MMBtu | USD 1000 | 50 | 50 | 50 | 00:00-23:15 | 28.07.2010 |
| #QMQ0 | Light Sweet Crude Oil (miNY), Aug10 | 500 Barrels | USD 1000 | 150 | 150 | 150 | 00:00-23:15 | 20.07.2010 |
| #SN0 | Soybean, Jul10 | 5000 Bushels | USD 1000 | 100 | 100 | 100 | 16:30-20:15 | 14.07.2010 |
| #WN0 | Wheat, Jul10 | 5000 Bushels | USD 1000 | 75 | 75 | 75 | 16:30-20:15 | 14.07.2010 |
| #ZU0 | FTSE 100, Sep10 | GBP 10 * Index | GBP 1000 | 75 | 75 | 75 | 09:00-22:00 | 17.09.2010 |









